Calculadora de Préstamo
Calcula pagos mensuales de préstamo y costo total para cualquier tipo de préstamo
€
%
meses
Cuota Mensual
€955.06
Interés Total
€7,303.47
12.75% del total
Pago Total
€57,303.47
Desglose de Pagos
Capital€50,000.00
Interés+€7,303.47
Pago Total€57,303.47
Tabla de Amortización
| Mes | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | €725.89 | €229.17 | €49,274.11 |
| 2 | €729.22 | €225.84 | €48,544.89 |
| 3 | €732.56 | €222.50 | €47,812.32 |
| 4 | €735.92 | €219.14 | €47,076.40 |
| 5 | €739.29 | €215.77 | €46,337.11 |
| 6 | €742.68 | €212.38 | €45,594.43 |
| 7 | €746.09 | €208.97 | €44,848.34 |
| 8 | €749.51 | €205.55 | €44,098.84 |
| 9 | €752.94 | €202.12 | €43,345.90 |
| 10 | €756.39 | €198.67 | €42,589.51 |
| 11 | €759.86 | €195.20 | €41,829.65 |
| 12 | €763.34 | €191.72 | €41,066.31 |
Se utiliza una fórmula de amortización que combina importe, tipo de interés anual y plazo. Así se obtiene una cuota fija que cubre intereses y capital hasta cancelar la deuda.
Calculadoras relacionadas
Calculadora de Hipoteca
Planifica la compra de tu casa con estimaciones precisas
Tabla de Amortización
Consulta el calendario completo de pagos con desglose de capital e intereses
Calculadora de Préstamo Auto
Calcula tu cuota mensual del coche y el interés total
Calculadora de Pago de Deuda
Planifica tu salida de deudas con estrategias de pago efectivas