Calculadora de Amortización
Consulta el calendario completo de amortización de tu préstamo con desglose mensual y anual
Resultados
Cuota Mensual
€1,264.14
Interés Total
€255,086.03
Pago Total
€455,086.03
Capital vs Intereses
Capital
€200,000.00 (43.9%)
Intereses
€255,086.03 (56.1%)
Resumen por Año
| Año | Saldo Inicial | Pago Total | Capital | Interés | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €200,000.00 | €15,169.68 | €2,235.50 | €12,934.18 | €197,764.50 |
| 2 | €197,764.50 | €15,169.68 | €2,385.23 | €12,784.45 | €195,379.28 |
| 3 | €195,379.28 | €15,169.68 | €2,544.97 | €12,624.71 | €192,834.33 |
| 4 | €192,834.33 | €15,169.68 | €2,715.40 | €12,454.28 | €190,118.93 |
| 5 | €190,118.93 | €15,169.68 | €2,897.26 | €12,272.42 | €187,221.68 |
| 6 | €187,221.68 | €15,169.68 | €3,091.29 | €12,078.39 | €184,130.39 |
| 7 | €184,130.39 | €15,169.68 | €3,298.32 | €11,871.36 | €180,832.07 |
| 8 | €180,832.07 | €15,169.68 | €3,519.19 | €11,650.49 | €177,312.86 |
| 9 | €177,312.86 | €15,169.68 | €3,754.91 | €11,414.77 | €173,557.96 |
| 10 | €173,557.96 | €15,169.68 | €4,006.36 | €11,163.32 | €169,551.59 |
| 11 | €169,551.59 | €15,169.68 | €4,274.69 | €10,894.99 | €165,276.90 |
| 12 | €165,276.90 | €15,169.68 | €4,560.98 | €10,608.70 | €160,715.93 |
| 13 | €160,715.93 | €15,169.68 | €4,866.42 | €10,303.26 | €155,849.50 |
| 14 | €155,849.50 | €15,169.68 | €5,192.36 | €9,977.32 | €150,657.16 |
| 15 | €150,657.16 | €15,169.68 | €5,540.08 | €9,629.60 | €145,117.08 |
| 16 | €145,117.08 | €15,169.68 | €5,911.11 | €9,258.57 | €139,205.97 |
| 17 | €139,205.97 | €15,169.68 | €6,306.99 | €8,862.69 | €132,898.98 |
| 18 | €132,898.98 | €15,169.68 | €6,729.38 | €8,440.30 | €126,169.60 |
| 19 | €126,169.60 | €15,169.68 | €7,180.06 | €7,989.62 | €118,989.55 |
| 20 | €118,989.55 | €15,169.68 | €7,660.93 | €7,508.75 | €111,328.63 |
| 21 | €111,328.63 | €15,169.68 | €8,174.00 | €6,995.68 | €103,154.64 |
| 22 | €103,154.64 | €15,169.68 | €8,721.42 | €6,448.26 | €94,433.23 |
| 23 | €94,433.23 | €15,169.68 | €9,305.50 | €5,864.18 | €85,127.73 |
| 24 | €85,127.73 | €15,169.68 | €9,928.71 | €5,240.97 | €75,199.02 |
| 25 | €75,199.02 | €15,169.68 | €10,593.65 | €4,576.03 | €64,605.36 |
| 26 | €64,605.36 | €15,169.68 | €11,303.12 | €3,866.56 | €53,302.23 |
| 27 | €53,302.23 | €15,169.68 | €12,060.12 | €3,109.56 | €41,242.11 |
| 28 | €41,242.11 | €15,169.68 | €12,867.80 | €2,301.88 | €28,374.30 |
| 29 | €28,374.30 | €15,169.68 | €13,729.60 | €1,440.08 | €14,644.71 |
| 30 | €14,644.71 | €15,165.31 | €14,644.70 | €520.61 | €0.00 |
Cómo funciona la calculadora de amortización
Esta herramienta usa el importe del préstamo, la tasa anual y el plazo para generar un calendario completo de pagos. Cada cuota se divide en capital e intereses, mostrando la evolución mes a mes y también un resumen anual.
Cómo interpretar tu tabla de amortización
En un préstamo amortizable, la cuota suele mantenerse estable, pero su composición cambia: al inicio pagas más intereses y al final más capital. Entender esta progresión te ayuda a decidir si te conviene acortar plazo o hacer amortizaciones anticipadas.
Preguntas Frecuentes
Una tabla de amortización es un calendario completo que muestra cómo se reparte cada cuota entre capital e intereses y cuál es el saldo pendiente tras cada pago.